Speicher
NOAH 2000
Growatt NOAH 2000 ist ein Balkon-Solarspeicher mit 2048 Wh. Die Kennwerte unten stehen nur so im Handbuch oder auf der Produktseite.
Die Einordnung mit Quellen steht im Beitrag Growatt NOAH 2000 Speicher. Die Marke ist Growatt.
| Kennwert | Wert | Quelle | Stand |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 2048 Wh (51,2 V × 40 Ah) | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| Batterietyp | LFP (Lithiumeisenphosphat) | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| PV-Eingang je Anschluss | 16–60 V, 26 A, 900 W max. | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| PV-Eingang gesamt | 1800 W max., zwei Eingänge | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| DC-Ausgang | 40–50 V, 18 A, 800 W max. | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| Voreingestellte Ausgangsleistung | 200 W, in der ShinePhone-App änderbar | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Betriebsmodus | 11. Oktober 2026 |
| Schutzart | IP66 | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| Abmessungen (L × B × H) | 406 × 235 × 270 mm | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| Gewicht | ca. 23 kg (alte Version) oder ca. 21 kg (neue Version) | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| WLAN | nur 2,4 GHz, 2400–2483,5 MHz | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten und App | 11. Oktober 2026 |
| Stapelung | maximal 4 Geräte; ab 3 Geräten Wandbefestigung laut Handbuch | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Montage | 11. Oktober 2026 |
| Betriebstemperatur in der Datentabelle | −30 bis 55 °C | Benutzerhandbuch NOAH 2000, Technische Daten | 11. Oktober 2026 |
| Temperaturbereich auf der Produktseite | −20 bis 45 °C, Startunterstützung ab −30 °C | Growatt Deutschland, Produktseite NOAH 2000 | 11. Oktober 2026 |
| Erweiterung auf der Produktseite | bis zu 8 kWh | Growatt Deutschland, Produktseite NOAH 2000 | 11. Oktober 2026 |
| Genannter Wechselrichter auf der Produktseite | NEO 800M-X | Growatt Deutschland, Produktseite NOAH 2000 | 11. Oktober 2026 |
| Garantie auf der Produktseite | 10 Jahre | Growatt Deutschland, Produktseite NOAH 2000 | 11. Oktober 2026 |
Artikel zu diesem Modell
Häufige Fragen
Sind die Modelldaten vollständig?
Nein, solange die Tabelle leer ist oder ein Wert ohne Quelle dasteht. Maßgeblich bleibt das Herstellerdatenblatt.